Xiaoshan International Airport Destinations and AirlinesThe destinations, direct connections and airlines operating in Xiaoshan International Airport - Hangzhou, Zhejiang
Destination | Country | IATA | link | Airport | Airlines | Airlines | 1 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xi'an, Shaanxi | China | XIY | schedule from HGH to XIY | Xianyang International Airport | 2h 21m | HUCAMUGSJDBKMFTV | Hainan Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Tianjin Airlines,Beijing Capital Airlines,Okay Airways,Xiamen Airlines,Tibet Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Ganzhou, Jiangxi | China | KOW | schedule from HGH to KOW | Ganzhou Huangjin Airport | 1h 10m | 8L | Lucky Air, | Asia | Eastern Asia | |
Yancheng, Jiangsu | China | YNZ | schedule from HGH to YNZ | Yancheng, China | 1h 20m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Qingdao, Shandong | China | TAO | schedule from HGH to TAO | Liuting International Airport | 2h 48m | HUMUGSJDSCMFHO | Hainan Airlines,China Eastern Airlines,Tianjin Airlines,Beijing Capital Airlines,Shandong Airlines,Xiamen Airlines,Juneyao Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Sanya, Hainan | China | SYX | schedule from HGH to SYX | Fenghuang International Airport | 3h 53m | HUCZJDMFHO | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,Juneyao Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Macau, Taipa Island | China | MFM | schedule from HGH to MFM | Macau International Airport | 2h 22m | MF9CNX | Xiamen Airlines,Spring Airlines,Air Macau, | Asia | Eastern Asia | |
Lijiang, Yunnan | China | LJG | schedule from HGH to LJG | Lijiang Sanyi Airport | 4h 39m | CAJD | Air China,Beijing Capital Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Nanyang, Henan | China | NNY | schedule from HGH to NNY | Nanyang, China | 2h 45m | CZ | China Southern Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Weihai, Shandong | China | WEH | schedule from HGH to WEH | Dashuipo | 2h 50m | CAGJ | Air China,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Changde, Hunan | China | CGD | schedule from HGH to CGD | Changde, China | 2h 5m | MU | China Eastern Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Chongqing, Chongqing | China | CKG | schedule from HGH to CKG | Jiangbei | 3h 39m | HUCZCAMUGS3UJDMFOQGJ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Tianjin Airlines,Sichuan Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,Chongqing Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Changchun, Jilin | China | CGQ | schedule from HGH to CGQ | Longjia International Airport | 3h 46m | CZCAMF | China Southern Airlines,Air China,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Tongliao, Inner Mongolia |
China | TGO | schedule from HGH to TGO | Tongliao, China | 3h 5m | HU | Hainan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Hengyang, Hunan | China | HNY | schedule from HGH to HNY | Hengyang Airport | HU | Hainan Airlines, | Asia | Eastern Asia | ||
Jinzhou, Liaoning | China | JNZ | schedule from HGH to JNZ | Jinzhou, China | 2h 25m | HU | Hainan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Xining, Qinghai | China | XNN | schedule from HGH to XNN | Caojiabu | 3h 9m | CZCA | China Southern Airlines,Air China, | Asia | Eastern Asia | |
Guangyuan, Sichuan | China | GYS | schedule from HGH to GYS | Guangyuan, China | 3h 50m | CA | Air China, | Asia | Eastern Asia | |
China | TCZ | schedule from HGH to TCZ | Tengchong Airport | KY | Kunming Airlines, | Asia | Eastern Asia | |||
Zunyi, Guizhou | China | ZYI | schedule from HGH to ZYI | Zunyi Airport | 3h 35m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Kunming, Yunnan | China | KMG | schedule from HGH to KMG | Kunming Changshui International Airport | 3h 18m | HUCAMU3UJDMF8LGJ | Hainan Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Sichuan Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,Lucky Air,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Shenyang, Liaoning | China | SHE | schedule from HGH to SHE | Taoxian International Airport | 3h 37m | HUCZMUMF9CGJ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,China Eastern Airlines,Xiamen Airlines,Spring Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Yuncheng, Shanxi | China | YCU | schedule from HGH to YCU | Yuncheng Guangong Airport | 2h 8m | CAZH | Air China,Shenzhen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Zhijiang, Hubei | China | HJJ | schedule from HGH to HJJ | Zhijiang Airport | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | ||
Nanning, Guangxi | China | NNG | schedule from HGH to NNG | Wuxu International Airport | 3h 35m | CZCA3USCMF | China Southern Airlines,Air China,Sichuan Airlines,Shandong Airlines,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Linyi, Shandong | China | LYI | schedule from HGH to LYI | Shubuling | 1h 23m | MUGJ | China Eastern Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Handan, Heibei | China | HDG | schedule from HGH to HDG | Handan, China | 2h 40m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Zhengzhou, Henan | China | CGO | schedule from HGH to CGO | Xinzheng | 2h 44m | HUCZCAGSFM3UMFHOGJRY | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,Tianjin Airlines,Shanghai Airlines,Sichuan Airlines,Xiamen Airlines,Juneyao Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd,Pt Pacific Royale, | Asia | Eastern Asia | |
Weifang, Shandong | China | WEF | schedule from HGH to WEF | Weifang, China | 2h 45m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Dazhou, Sichuan | China | DAX | schedule from HGH to DAX | Dazhou Heshi Airport | 3h 40m | TV | Tibet Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Dunhuang, Gansu | China | DNH | schedule from HGH to DNH | Dunhuang Airport | UQ | Business Aviation Centre, | Asia | Eastern Asia | ||
Ulanhot, Inner Mongolia |
China | HLH | schedule from HGH to HLH | Ulanhot, China | 0h 0m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Huizhou, Guangdong | China | HUZ | schedule from HGH to HUZ | Huizinou, China | 2h 5m | HO | Juneyao Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Dongying, Shandong | China | DOY | schedule from HGH to DOY | Dongying Shengli Airport | 2h 35m | HU | Hainan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
China | HIA | schedule from HGH to HIA | Huai'an Lianshui Airport | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |||
Yan'an, Shaanxi | China | ENY | schedule from HGH to ENY | Yan An | 3h 37m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Yinchuan, Ningxia | China | INC | schedule from HGH to INC | Hedong | 3h 55m | CAMUGJ | Air China,China Eastern Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Guilin, Guangxi | China | KWL | schedule from HGH to KWL | Liangjiang International Airport | 2h 14m | HUCAMUJDSC | Hainan Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Beijing Capital Airlines,Shandong Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Yantai, Shandong | China | YNT | schedule from HGH to YNT | Laishan | 2h 53m | HUCAMUGSSCGJ | Hainan Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Tianjin Airlines,Shandong Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Wenshan, Yunnan | China | WNH | schedule from HGH to WNH | Wenshan Puzhehei Airport | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | ||
Changsha, Hunan | China | CSX | schedule from HGH to CSX | Huanghua International Airport | 2h 50m | HUMFGJ | Hainan Airlines,Xiamen Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
China | THQ | schedule from HGH to THQ | Tianshui Airfield | G5 | China Express Airlines, | Asia | Eastern Asia | |||
Liuzhou, Guangxi | China | LZH | schedule from HGH to LZH | Bailian | 2h 10m | MUMF | China Eastern Airlines,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Liping City, Guizhou | China | HZH | schedule from HGH to HZH | Liping | CZ | China Southern Airlines, | Asia | Eastern Asia | ||
Tongren, Guizhou | China | TEN | schedule from HGH to TEN | Tongren, China | 2h 25m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Xiamen, Fujian | China | XMN | schedule from HGH to XMN | Xiamen Gaoqi International Airport | 2h 34m | MUSCMF | China Eastern Airlines,Shandong Airlines,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Yibin, Sichuan | China | YBP | schedule from HGH to YBP | Yibin, China | 3h 0m | 3UTV | Sichuan Airlines,Tibet Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Ürümqi, Xinjiang Uyghur |
China | URC | schedule from HGH to URC | Ürümqi Diwopu International Airport | 5h 21m | HUCZJDSC | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Beijing Capital Airlines,Shandong Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Chifeng, Inner Mongolia |
China | CIF | schedule from HGH to CIF | Chifeng Southwest | 2h 25m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Wanxian, Sichuan | China | WXN | schedule from HGH to WXN | Wanxian, China | CA | Air China, | Asia | Eastern Asia | ||
Hanzhong, Shaanxi | China | HZG | schedule from HGH to HZG | Harlzhong, China | 3h 40m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Guiyang, Guizhou | China | KWE | schedule from HGH to KWE | Longdongbao | 3h 44m | HUCZCA3UMFHONSGJ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,Sichuan Airlines,Xiamen Airlines,Juneyao Airlines,Hebei Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Zhaotong, Yunnan | China | ZAT | schedule from HGH to ZAT | Zhaotong, China | 3U | Sichuan Airlines, | Asia | Eastern Asia | ||
Qianjiang, Chongqing | China | JIQ | schedule from HGH to JIQ | Qianjiang Wulingshan Airport | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | ||
Chengdu, Sichuan | China | CTU | schedule from HGH to CTU | Shuangliu International Airport | 3h 55m | CAMUGS3UJDMFEU | Air China,China Eastern Airlines,Tianjin Airlines,Sichuan Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,Chengdu Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Shantou, Guangdong | China | SWA | schedule from HGH to SWA | Waisha | 2h 52m | CZCAMUGSJD9CGJ | China Southern Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Tianjin Airlines,Beijing Capital Airlines,Spring Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Luoyang, Henan | China | LYA | schedule from HGH to LYA | Luoyang Beijiao Airport | 2h 35m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Meizhou, Guangdong | China | MXZ | schedule from HGH to MXZ | Meixian | CZ | China Southern Airlines, | Asia | Eastern Asia | ||
Mianyang, Sichuan | China | MIG | schedule from HGH to MIG | Neubiberg Ab | 3h 52m | 3UMFTV | Sichuan Airlines,Xiamen Airlines,Tibet Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Anshun, Guizhou | China | AVA | schedule from HGH to AVA | Anshun Huangguoshu Airport | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | ||
Hohhot, Inner Mongolia |
China | HET | schedule from HGH to HET | Baita International Airport | 3h 39m | HUCAJDMF | Hainan Airlines,Air China,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Dalian, Liaoning | China | DLC | schedule from HGH to DLC | Zhoushuizi International Airport | 2h 5m | CZCASCMFHO | China Southern Airlines,Air China,Shandong Airlines,Xiamen Airlines,Juneyao Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Haikou, Hainan | China | HAK | schedule from HGH to HAK | Meilan International Airport | 3h 40m | HUCZCAJDMFEU | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,Chengdu Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Yichang, Hubei | China | YIH | schedule from HGH to YIH | Yichang, China | 2h 52m | JDDZ | Beijing Capital Airlines,Djibouti Air, | Asia | Eastern Asia | |
Zhangjiajie, Hunan | China | DYG | schedule from HGH to DYG | Zhangjiajie Hehua Airport | 2h 0m | MUHOGJ | China Eastern Airlines,Juneyao Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Luzhou, Sichuan | China | LZO | schedule from HGH to LZO | Luzhou, China | 3h 45m | MU3U | China Eastern Airlines,Sichuan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Beijing | China | PEK | schedule from HGH to PEK | Capital | 2h 19m | HUCZCAMUFMGJ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Shanghai Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Xiaguan, Yunnan | China | DLU | schedule from HGH to DLU | Dali | 0h 0m | TV | Tibet Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Yulin, Shaanxi | China | UYN | schedule from HGH to UYN | Yulin, China | 2h 17m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Tianjin, Tianjin | China | TSN | schedule from HGH to TSN | Tianjin Binhai International Airport | 2h 9m | CAGS3UBKMF | Air China,Tianjin Airlines,Sichuan Airlines,Okay Airways,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Fuyang, Anhui | China | FUG | schedule from HGH to FUG | Fuyang, China | 1h 5m | 3U | Sichuan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Ankang, Shaanxi | China | AKA | schedule from HGH to AKA | Ankang, China | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | ||
Zhanjiang, Guangdong | China | ZHA | schedule from HGH to ZHA | Zhanjiang | 3h 35m | CA | Air China, | Asia | Eastern Asia | |
Lanzhou, Gansu | China | LHW | schedule from HGH to LHW | Lanzhou City | 3h 2m | CZCAMU3UMF9CUQ | China Southern Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Sichuan Airlines,Xiamen Airlines,Spring Airlines,Business Aviation Centre, | Asia | Eastern Asia | |
Wenzhou, Zhejiang | China | WNZ | schedule from HGH to WNZ | Wenzhou International Airport | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | ||
Baoshan, Yunnan | China | BSD | schedule from HGH to BSD | Baoshan, China | 3h 25m | MU | China Eastern Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Wuyishan, Fujian | China | WUS | schedule from HGH to WUS | Nanping Wuyishan Airport | 1h 55m | 3U | Sichuan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Enshi, Hubei | China | ENH | schedule from HGH to ENH | Enshi, China | 2h 10m | JDGJ | Beijing Capital Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Jinghong, Yunnan | China | JHG | schedule from HGH to JHG | Xishuangbanna Gasa International Airport | 4h 55m | JD | Beijing Capital Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Zhenzhen, Guangdong | China | SZX | schedule from HGH to SZX | Bao'an International Airport | 2h 19m | HUCZCAY8ZHMFDZGJ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,Yangtze River Express,Shenzhen Airlines,Xiamen Airlines,Djibouti Air,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Ordos, Inner Mongolia |
China | DSN | schedule from HGH to DSN | Ordos Ejin Horo Airport | 3h 30m | CAMU | Air China,China Eastern Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Quanzhou, Fujian | China | JJN | schedule from HGH to JJN | Jinjiang, China | 1h 25m | MUMFNSGJ | China Eastern Airlines,Xiamen Airlines,Hebei Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Harbin, Heilongjiang | China | HRB | schedule from HGH to HRB | Taiping International Airport | 3h 19m | CZ3UMFHO | China Southern Airlines,Sichuan Airlines,Xiamen Airlines,Juneyao Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Shijiazhuang, Hebei | China | SJW | schedule from HGH to SJW | Shijiazhuang Zhengding International Airport | 2h 12m | HUMUJD9CNS | Hainan Airlines,China Eastern Airlines,Beijing Capital Airlines,Spring Airlines,Hebei Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Xiangyang, Hubei | China | XFN | schedule from HGH to XFN | Xiangyang Liuji | 2h 50m | G5GJ | China Express Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Beihai, Guangxi | China | BHY | schedule from HGH to BHY | Beihai, China | 3h 5m | CZJD | China Southern Airlines,Beijing Capital Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Guangzhou, Guangdong | China | CAN | schedule from HGH to CAN | Baiyun | 2h 9m | HUCZCAMUFM3UZHJDMFGJ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Shanghai Airlines,Sichuan Airlines,Shenzhen Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Taiyuan, Shanxi | China | TYN | schedule from HGH to TYN | Taiyuan Wusu International Airport | 2h 10m | HUCAMU3USCMFGJ | Hainan Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Sichuan Airlines,Shandong Airlines,Xiamen Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
Zhuhai, Guangdong | China | ZUH | schedule from HGH to ZUH | Zhuhai International Airport | 2h 18m | HUCZ3UBKMFDZ | Hainan Airlines,China Southern Airlines,Sichuan Airlines,Okay Airways,Xiamen Airlines,Djibouti Air, | Asia | Eastern Asia | |
Wuhan, Hubei | China | WUH | schedule from HGH to WUH | Tianhe | 1h 28m | CZMUMFGJ | China Southern Airlines,China Eastern Airlines,Xiamen Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |
China | WDS | schedule from HGH to WDS | Shiyan Wudangshan | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |||
China | WUT | schedule from HGH to WUT | Xinzhou Wutaishan | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |||
China | LFQ | schedule from HGH to LFQ | Linfen Qiaoli | 2h 20m | CA | Air China, | Asia | Eastern Asia | ||
China | WMT | schedule from HGH to WMT | Zunyi | MF | Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |||
China | LLV | schedule from HGH to LLV | Luliang | G5GJ | China Express Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |||
China | XAI | schedule from HGH to XAI | Xinyang Minggang | MU | China Eastern Airlines, | Asia | Eastern Asia | |||
China | BPE | schedule from HGH to BPE | Bagan | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |||
China | PKX | schedule from HGH to PKX | Beijing Daxing | CZCAMUFMJDMFKNNS | China Southern Airlines,Air China,China Eastern Airlines,Shanghai Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines,China United Airlines,Hebei Airlines, | Asia | Eastern Asia | |||
China | KJH | schedule from HGH to KJH | Huang Ping | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | Asia | Eastern Asia | |||
China | LPF | schedule from HGH to LPF | Liupanshui Yuezhao | CA | Air China, | Asia | Eastern Asia | |||
Sapporo/Chitose, Hokkaido |
Japan | CTS | schedule from HGH to CTS | New Sapporo International Airport | 4h 35m | HU | Hainan Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Shizuoka, Honshu | Japan | FSZ | schedule from HGH to FSZ | Mt. Fuji Shizuoka Airport | 3h 30m | MUJD | China Eastern Airlines,Beijing Capital Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Okinawa, Ryukyu Island |
Japan | OKA | schedule from HGH to OKA | Naha AB | 3h 52m | MU | China Eastern Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Osaka, Honshu | Japan | KIX | schedule from HGH to KIX | Kansai International Airport | 2h 17m | NHCAMUJDMF | All Nippon Airways,Air China,China Eastern Airlines,Beijing Capital Airlines,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Tokyo | Japan | NRT | schedule from HGH to NRT | New Tokyo International Airport | 3h 55m | NHCA | All Nippon Airways,Air China, | Asia | Eastern Asia | |
Bangkok | Thailand | DMK | schedule from HGH to DMK | Don Mueang International Airport | 4h 13m | FDSL | Thai AirAsia,Thai Lion Air, | Asia | Southeastern Asia | |
Bangkok | Thailand | BKK | schedule from HGH to BKK | Suvarnabhumi Bangkok International Airport | 4h 18m | CA | Air China, | Asia | Southeastern Asia | |
Chiang Mai | Thailand | CNX | schedule from HGH to CNX | Chiang Mai International Airport | 4h 40m | FD | Thai AirAsia, | Asia | Southeastern Asia | |
Phuket, Thailand | Thailand | HKT | schedule from HGH to HKT | Phuket International Airport | 5h 20m | CASL | Air China,Thai Lion Air, | Asia | Southeastern Asia | |
Seoul | South Korea | ICN | schedule from HGH to ICN | Incheon International Airport | 2h 5m | OZKECAKL | Asiana Airlines,Korean Air,Air China,KLM, | Asia | Eastern Asia | |
Cheong Ju | South Korea | CJJ | schedule from HGH to CJJ | Cheong Ju International Airport | 2h 55m | KE | Korean Air, | Asia | Eastern Asia | |
Busan | South Korea | PUS | schedule from HGH to PUS | Gimhae | 2h 50m | OZ | Asiana Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Jeju | South Korea | CJU | schedule from HGH to CJU | Jeju International Airport | 2h 46m | 9C | Spring Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Taipei | Taiwan | TPE | schedule from HGH to TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | 2h 53m | BRCAMF | EVA Air,Air China,Xiamen Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Kaohsiung | Taiwan | KHH | schedule from HGH to KHH | Kaohsiung International Airport | 2h 10m | AEB7 | Mandarin Airlines,Uni Air, | Asia | Eastern Asia | |
Taichung | Taiwan | RMQ | schedule from HGH to RMQ | Taichung Ching Chuan Kang | 2h 57m | AE | Mandarin Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Taipei | Taiwan | TSA | schedule from HGH to TSA | Taipei Songshan | 2h 42m | B7 | Uni Air, | Asia | Eastern Asia | |
Phnom Penh | Cambodia | PNH | schedule from HGH to PNH | Pochentong International Airport | K6 | Cambodia Angkor Air, | Asia | Southeastern Asia | ||
Siem Reap | Cambodia | REP | schedule from HGH to REP | Angkor International Airport | K6 | Cambodia Angkor Air, | Asia | Southeastern Asia | ||
Sihanoukville | Cambodia | KOS | schedule from HGH to KOS | Sihanoukville International Airport | QD | Air Class L�neas A�reas, | Asia | Southeastern Asia | ||
Da Nang | Vietnam | DAD | schedule from HGH to DAD | Da Nang International Airport | 3h 15m | VN | Vietnam Airlines, | Asia | Southeastern Asia | |
Nha Trang | Vietnam | CXR | schedule from HGH to CXR | Cam Ranh International Airport | 4h 50m | CA | Air China, | Asia | Southeastern Asia | |
Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN | schedule from HGH to SGN | Tan Son Nhat International Airport | VN | Vietnam Airlines, | Asia | Southeastern Asia | ||
Kuala Lumpur | Malaysia | KUL | schedule from HGH to KUL | Kuala Lumpur International Airport | 5h 10m | D7 | AirAsia X, | Asia | Southeastern Asia | |
Kota-Kinabalu, Borneo |
Malaysia | BKI | schedule from HGH to BKI | Kota-Kinabalu International Airport | 4h 5m | AK | Airasia, | Asia | Southeastern Asia | |
Yangon | Myanmar [Burma] | RGN | schedule from HGH to RGN | Yangon International Airport | 3U | Sichuan Airlines, | Asia | Southeastern Asia | ||
Los Angeles, California |
United States | LAX | schedule from HGH to LAX | Los Angeles International Airport | 12h 35m | 3U | Sichuan Airlines, | North America | Northern America | Arizona |
Moscow | Russia | SVO | schedule from HGH to SVO | Sheremetyevo International Airport | JD | Beijing Capital Airlines, | Europe | Northern America | Arizona | |
Denpasar, Bali | Indonesia | DPS | schedule from HGH to DPS | Ngurah Rai - Bali International Airport | 6h 20m | SJ | Sriwijaya Air, | Asia | Southeastern Asia | Arizona |
Jakarta, Banten | Indonesia | CGK | schedule from HGH to CGK | Soekarno-Hatta International Airport | SJ | Sriwijaya Air, | Asia | Southeastern Asia | Arizona | |
Hong Kong | Indonesia | HKG | schedule from HGH to HKG | Hong Kong International - Chek Lap Kok | 2h 22m | MUHXMFKA | China Eastern Airlines,Hong Kong Airlines,Xiamen Airlines,Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines, | Asia | Eastern Asia | Arizona |
Cairo | Egypt | CAI | schedule from HGH to CAI | Cairo International Airport | MS | Egyptair, | Africa | North Africa | Arizona | |
Bandar Seri Begwan | Brunei | BWN | schedule from HGH to BWN | Bandar Seri Begwan International Airport | BI | Royal Brunei Airlines, | Asia | Southeastern Asia | Arizona | |
Doha | Qatar | DOH | schedule from HGH to DOH | Doha International Airport | 11h 55m | QR | Qatar Airways, | Asia | Western Asia | Arizona |
Singapore | Singapore | SIN | schedule from HGH to SIN | Changi International Airport | 5h 4m | CATR | Air China,Tiger Airways, | Asia | Southeastern Asia | Arizona |
Ba, Viti Levu | Fiji | BFJ | schedule from HGH to BFJ | Ba Airport | 3h 41m | HOGJ | Juneyao Airlines,Cdi Cargo Airlines Ltd, | Oceania | Melanesia | Arizona |
Rome | Italy | FCO | schedule from HGH to FCO | Leonardo da Vinci International Airport | CA | Air China, | Europe | Southern Europe | Arizona | |
Amsterdam | Netherlands | AMS | schedule from HGH to AMS | Schiphol | 12h 10m | KL | KLM, | Europe | Western Europe | Arizona |
Long Point | Canada | YLX | schedule from HGH to YLX | Long Point, Canada | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | North America | Northern America | Arizona | |
Rio Alzucar | Panama | RIZ | schedule from HGH to RIZ | Rio Aizucar, Panama | 2h 30m | GJ | Cdi Cargo Airlines Ltd, | North America | Central America | Arizona |
Sydney | Australia | SYD | schedule from HGH to SYD | Kingsford Smith | 11h 35m | MU | China Eastern Airlines, | Oceania | Australasia | New South Wales |
Melbourne, Victoria | Australia | MEL | schedule from HGH to MEL | Tullamarine International Airport | 10h 55m | MF | Xiamen Airlines, | Oceania | Australasia | Victoria |