Gimhae Destinations and AirlinesThe destinations, direct connections and airlines operating in Gimhae - Busan
Destination | Country | IATA | link | Airport | Airlines | Airlines | 1 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qingdao, Shandong | China | TAO | schedule from PUS to TAO | Liuting International Airport | 2h 7m | KEBX | Korean Air,Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Haikou, Hainan | China | HAK | schedule from PUS to HAK | Meilan International Airport | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | ||
Xi'an, Shaanxi | China | XIY | schedule from PUS to XIY | Xianyang International Airport | 4h 33m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Shenyang, Liaoning | China | SHE | schedule from PUS to SHE | Taoxian International Airport | 2h 8m | OZ | Asiana Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Beijing | China | PEK | schedule from PUS to PEK | Capital | 2h 28m | OZKE | Asiana Airlines,Korean Air, | Asia | Eastern Asia | |
Sanya, Hainan | China | SYX | schedule from PUS to SYX | Fenghuang International Airport | 5h 5m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Guangzhou, Guangdong | China | CAN | schedule from PUS to CAN | Baiyun | 4h 40m | OZ | Asiana Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Macau, Taipa Island | China | MFM | schedule from PUS to MFM | Macau International Airport | 4h 35m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Shanghai | China | PVG | schedule from PUS to PVG | Pudong International Airport | 2h 49m | OZKE | Asiana Airlines,Korean Air, | Asia | Eastern Asia | |
Yanji, Jilin | China | YNJ | schedule from PUS to YNJ | Yanji Chaoyangchuan | 3h 41m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Zhangjiajie, Hunan | China | DYG | schedule from PUS to DYG | Zhangjiajie Hehua Airport | 4h 41m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Tokyo | Japan | NRT | schedule from PUS to NRT | New Tokyo International Airport | 2h 4m | KEBX | Korean Air,Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Sapporo/Chitose, Hokkaido |
Japan | CTS | schedule from PUS to CTS | New Sapporo International Airport | 2h 20m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Nagoya, Honshu | Japan | NGO | schedule from PUS to NGO | Chu-bu Centrair International Airport | 1h 22m | KEBX | Korean Air,Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Fukuoka, Kyoshu | Japan | FUK | schedule from PUS to FUK | Itazuke AFB | 1h 57m | KEBX | Korean Air,Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Osaka, Honshu | Japan | KIX | schedule from PUS to KIX | Kansai International Airport | 1h 24m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Seoul | South Korea | GMP | schedule from PUS to GMP | Gimpo | 1h 56m | KELJBXTW7CRS | Korean Air,Jin Air,Air Busan,Tway Air,Coyne Airways ,Sky Regional Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Seoul | South Korea | ICN | schedule from PUS to ICN | Incheon International Airport | 1h 4m | KE | Korean Air, | Asia | Eastern Asia | |
Jeju | South Korea | CJU | schedule from PUS to CJU | Jeju International Airport | 1h 0m | KELJBXTW7CRS | Korean Air,Jin Air,Air Busan,Tway Air,Coyne Airways ,Sky Regional Airlines, | Asia | Eastern Asia | |
Lapu-Lapu | Philippines | CEB | schedule from PUS to CEB | Mactan-Cebu International Airport | 4h 23m | BX | Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | |
Manila | Philippines | MNL | schedule from PUS to MNL | Ninoy Aquino International Airport | 4h 55m | PR | Philippine Airlines, | Asia | Southeastern Asia | |
Kalibo | Philippines | KLO | schedule from PUS to KLO | Kalibo Airport | 4h 13m | BXZ2 | Air Busan,Zest Airways, | Asia | Southeastern Asia | |
Da Nang | Vietnam | DAD | schedule from PUS to DAD | Da Nang International Airport | 5h 54m | VNLJBX | Vietnam Airlines,Jin Air,Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | |
Nha Trang | Vietnam | CXR | schedule from PUS to CXR | Cam Ranh International Airport | BX | Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | ||
Hanoi | Vietnam | HAN | schedule from PUS to HAN | Noi Bai International Airport | 5h 57m | VNBXVJ | Vietnam Airlines,Air Busan,VietJet Air, | Asia | Southeastern Asia | |
Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN | schedule from PUS to SGN | Tan Son Nhat International Airport | 5h 16m | VNBX | Vietnam Airlines,Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | |
Taipei | Taiwan | TPE | schedule from PUS to TPE | Taiwan Taoyuan International Airport | 3h 40m | KECIBX | Korean Air,China Airlines,Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Kaohsiung | Taiwan | KHH | schedule from PUS to KHH | Kaohsiung International Airport | 3h 0m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Bangkok | Thailand | BKK | schedule from PUS to BKK | Suvarnabhumi Bangkok International Airport | 6h 47m | KELJ | Korean Air,Jin Air, | Asia | Southeastern Asia | |
Kota-Kinabalu, Borneo |
Malaysia | BKI | schedule from PUS to BKI | Kota-Kinabalu International Airport | 5h 20m | BX | Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | |
Vladivostok, Primor'ye |
Russia | VVO | schedule from PUS to VVO | Vladivostok | 2h 6m | BX | Air Busan, | Europe | Southeastern Asia | |
Russia | UBN | schedule from PUS to UBN | Ulaanbaatar | OM | MIAT Mongolian Airlines, | Europe | Southeastern Asia | |||
Hong Kong | Russia | HKG | schedule from PUS to HKG | Hong Kong International - Chek Lap Kok | 4h 42m | UOBX | Hong Kong Express Airways,Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Siem Reap | Cambodia | REP | schedule from PUS to REP | Angkor International Airport | 5h 27m | BX | Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | |
Vientiane | Laos | VTE | schedule from PUS to VTE | Wattay International Airport | 5h 10m | BX | Air Busan, | Asia | Southeastern Asia | |
Ulan Bator | Mongolia | ULN | schedule from PUS to ULN | Chinggis Khaan | 4h 58m | BX | Air Busan, | Asia | Eastern Asia | |
Singapore | Singapore | SIN | schedule from PUS to SIN | Changi International Airport | SQ | Singapore Airlines, | Asia | Southeastern Asia | ||
Agana, Guam | Guam | GUM | schedule from PUS to GUM | Guam International Airport | 4h 59m | LJBX | Jin Air,Air Busan, | Oceania | Micronesia | |
Saipan, Northern Mariana Islands |
Northern Islands Municipality | SPN | schedule from PUS to SPN | Saipan International Airport | 4h 37m | BX7C | Air Busan,Coyne Airways , | Oceania | Micronesia | |
Helsinki | Finland | HEL | schedule from PUS to HEL | Vantaa | AY | Finnair, | Europe | Northern Europe |